Тарифы
Комиссия cashwm.com.ua на
ввод(покупку) / вывод(продажу) webmoney
Комиссия cashwm.com.ua зависит от колиства вводимых титульных знаков WMZ. Курс Вебмани относительно гривны динамический, зависит от курса доллара и тенденций на рынке WebMoney. Текущий курс Вы можете узнать, наведя курсор мыши на ссылку "Курсы обмена" в правом верхнем углу экрана.
Тарифы компании WESTERN UNION
на отправку переводов (по Украине)
Переводы Western Union - международная система срочных денежных переводов за 15 минут, которая позволяет клиентам переводить и получать денежные средства в более чем 200 странах и территориях, более чем 300 000 пунктах обслуживания Western Union. При отправлении денежного перевода ему присваивается уникальный контрольный номер, состоящий из 10 цифр. Перевод становится доступным к выплате сразу после присвоения ему контрольного номера. Перевод доступен к выплате в течение 45 дней. Оплата только при отправке перевода. Выплата перевода - бесплатно.
| Сумма отправки (грн.) | Клиентская плата (грн.) | Сумма отправки (грн.) | Клиентская плата (грн.) |
|---|---|---|---|
| 0.00 - 100.00 | 10.00 | 3 500.01 - 4 000.00 | 130.00 |
| 100.01 - 200.00 | 15.00 | 4 000.01 - 4 500.00 | 145.00 |
| 200.01 - 300.00 | 19.00 | 4 500.01 - 5 000.00 | 160.00 |
| 300.01 - 400.00 | 22.00 | 5 000.01 - 5 500.00 | 175.00 |
| 400.01 - 500.00 | 25.00 | 5 500.01 - 6 000.00 | 190.00 |
| 500.01 - 600.00 | 28.00 | 6 000.01 - 6 500.00 | 205.00 |
| 600.01 - 800.00 | 34.00 | 6 500.01 - 7 000.00 | 220.00 |
| 800.01 - 1 000.00 | 40.00 | 7 000.01 - 7 500.00 | 235.00 |
| 1 000.01 - 1 500.00 | 55.00 | 7 500.01 - 8 000.00 | 250.00 |
| 1 500.01 - 2 000.00 | 70.00 | 8 000.01 - 8 500.00 | 265.00 |
| 2 000.01 - 2 500.00 | 85.00 | 8 500.01 - 9 000.00 | 280.00 |
| 2 500.01 - 3 000.00 | 100.00 | 9 000.01 - 9 500.00 | 295.00 |
| 3 000.01 - 3 500.00 | 115.00 | 9 500.01 - 10 000.00 | 310.00 |
Тарифы системы «СОФТ» Укрсоцбанка
на отправку переводов
«СОФТ» - система быстрых денежных переводов на территории Украины. Для отправления переводов Вам не нужно открывать банковский счет, а для получения достаточно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Отправитель вносит сумму денежного перевода и комиссии за предоставленную услугу в кассу. Оператор должен дать отправителю десятизначный контрольный номер денежного перевода, который нужно сообщить получателю.
| Сумма отправки (грн.) | Комиссионный сбор (% от суммы) |
|---|---|
| 0.00 - 50.00 | 3.5% |
| 50.01 - 200.00 | 3.0% |
| 200.01 - 600.00 | 2.5% |
| 600.01 - 1,000.00 | 2.0% |
| 1,000.01 - 3,000.00 | 1.5% |
| 3,000.01 - 10,000.00 | 1.2% |
| 10,000.01 - 100,000.00 | 1% |
| 100,000.01 и выше | 0.8% |
Клиентская плата на отправление срочных переводов по Украине по системе PrivatMoney:
| Сумма отправки (грн.) | Комиссионный сбор (% от суммы) |
|---|---|
| 0.01 - 50.00 | 2 грн. |
| 50.01 - 100.00 | 4.5% |
| 100.01 - 200.00 | 4.0% |
| 200.01 - 500.00 | 3.5% |
| 500.01 - 600.00 | 3.0% |
| 600.01 - 800.00 | 2.5% |
| 800.01 - 1,000.00 | 2.0% |
| 1,000.01 - 10,000.00 | 1.5% |
| 10,000.01 и выше | 1.0% |
Тарифы "Укрпочты"
на отправку переводов
В состав предприятия Укрпочты входят: 30 филиалов (25 обласных дирекций, Киевская и Севастопольская городские дирекции, дирекция обработки и перевозки почты, дирекция "Автотранспочта", дирекция "Издательство "Марка Украины"), 25 почтамтов, 465 узлов почтовой связи, 3600 городских, 11312 сельских, 140 передвижных, 22 сезонных отделения и 383 пунктов почтовой связи.
| Сумма отправки (грн.) | Комиссионный сбор (% от суммы) |
|---|---|
| 0.00 - 500.00 | 4.0% |
| 500.01 - 1,000.00 | 2.0% |
| 1,000.01 и выше | 1.2% |
